2021年排名 | 學校英文全稱 | 學校中文全稱 | 托福iBT成績最低要求 |
---|---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | 無最低要求 |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | 無最低要求 |
3 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 100 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | 90 |
4 | Yale University | 耶魯大學 | 100 |
6 | Stanford University | 斯坦福大學 | 無最低要求 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大學 | 100 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 無最低要求 |
9 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | 無最低要求/不認可雅思成績 |
9 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 100 (單項不低于閱讀26, 聽力26,寫作22,口語25) |
9 | Northwestern University | 西北大學 | 無最低要求 |
12 | Duke University | 杜克大學 | 100 |
13 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | 100 |
14 | Brown University | 布朗大學 | 100 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | 100 |
16 | Rice University | 萊斯大學 | 100 |
16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 無最低要求 |
18 | Cornell University | 康奈爾大學 | 100 |
19 | University of Notre Dame | 圣母大學 | 100 |
20 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | 100 (單項不低于22) |
21 | Emory University | 艾茉莉大學 | 100 |
22 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 無最低要求 |
23 | Georgetown University | 喬治敦大學 | 無最低要求 |
24 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | 100 (單項不低于聽力和閱讀23, 口語和寫作21) |
24 | University of Southern California | 南加州大學 | 100 (單項不低于20) |
26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 102 (單項不低于25) |
26 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | 無最低要求 |
28 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 100 |
28 | Wake Forest University | 維克森林大學 | 無最低要求 |
28 | New York University | 紐約大學 | 100 |
美國研究生托福成績以美國商學院為例。如果學生想要申請美國排名前30的大學,那基本上需要拿到100分。
從以往的錄取經(jīng)歷來看,美國研究生錄取托福平均成績都在105分左右。
如果是理工類專業(yè),比如電子工程和計算機,那么100分就足夠了,如果是在其他領域很優(yōu)秀的學生,考80、90分也能通過。
如果想要申請美國前100名的學校,則必須達到90分。如果是工科的話,有些學校的分數(shù)可能只要79分。
高一到高三在讀
準備就讀國際高中、中外辦學項目及出國讀本科
大一、大二在讀
出國讀本科,已選定目標院校,開始備考托福
大三、大四在讀
臨近遞交托福成績 ,時間很緊急
在職上班族
出國讀研、讀博深造,公考就業(yè)