課程名稱 | 所屬類型 | 申請難度 |
---|---|---|
AP | 大學先修課 | 高中期間提前修讀美國大學先修課 體現學生學術能力&節(jié)省學費 |
IB | 國際高中課程 | 考試(滿分45分,名校申請36+) |
A-level | 英國高中課程 | 考試(3-4門課,名校申請AAB) |
楓葉學校/中加班 | 加拿大BC省高中課程 | 30%平時成績+70%期末測試 |
OSSD課程 | 加拿大安省高中課程 | 70%平時+30%期末測試 |
課程名稱 | 所屬類型 | 申請難度 |
---|---|---|
教育體系 | 英國高中教育體系 | 加拿大安大略省高中畢業(yè)證 |
學籍 | 無海外學籍 | 加拿大安省學籍 |
申請優(yōu)勢 | 國際學生身份 | 加拿大安省大學(多倫多大學,滑鐵盧大學) -本地畢業(yè)生101通道優(yōu)勢其他國家大學 -加拿大學籍名額優(yōu)勢 |
學制 | 2年,AS+A2階段 | 最快1年 |
考核形式 | 2年,AS+A2階段每年2次大考 AS第一年考試失敗, 可直接導致升學失敗 |
70%平時成績+30%期末考試成績,無大考 |
申請大學成績 3-4門課-- |
AS成績+A-Level成績 | 6門12年級課程成績 |
課程難度 | 整體&單科難度較高 尤其數學英國名校要求A* |
課程難度是適中,最低申請標準容易達到 |
課程名稱 | 所屬類型 | 申請難度 | 時長 |
---|---|---|---|
澳洲預科課程長度 | 1年-1年半 | 7個月-1年半 | 1年 |
課程難度 | 高 | 高 | 中 |
語言要求 | 雅思5.5 | 雅思5.5 | 免雅思 |
學籍 | 無 | 無 | 有 |
通用性 | 低,專業(yè)/學校受限 | 低,專業(yè)/學校受限 | 全世界大學高度認可, 美、加、英、澳等 |
升學率 | 1對多后期需要大學申請, 若考慮G5, 升學率低于20% |
66%,極有可能 無法進入意向專業(yè) |
100% |
序號 | Grade12 | 課程名稱 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ESLEO | ESLE級 | ||
2 | ENG3U | 11年級英語 | ||
3 | ENG4U | 12年級英語 | ||
4 | MHF4U | 高等函數 | ||
5 | MCV4U | 微積分和矢量 | ||
6 | MDM4U | 數據管理 | ||
7 | 根據未來大學 申請專業(yè) 選擇2門4U或 4M的課 |
BOH4M 商業(yè)領導課 CIA4U 分析當前經濟趨勢 |
||
8 | SPH4U 12年級物理 |
sCH4U 12年級化學 |
SB14U 12年級生物 |
|
其他 | 雅思課程 |
一年制國際名校預科課程,學生通過注冊加拿大安省高中學籍,以加拿大當地學生身份申請國外大學,相較于中國學生身份申請,世界院校錄取率大大提升。
全球大學認可度高;非應試化教育,避免一考定終生,更容易獲得好成績;加拿大本地學生身份申請世界高校;外教和犀牛教育老師結合,國外授課模式。
一般來說,國內完成初三最高可承認8個學分,完成高一最高可承認16個學分,完成高二最高可承認22個學分,完成高三最高可承認22個學分,如高三(或復讀)轉OSSD則需至少修滿8個學分。
申請大學通常需要6門12年級OSSD學分課成績的平均分,12年級課程中必須有一門是ENG4U。
稻穗書院 版權所有 滬ICP備2021004381號-1